00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (土地(売買))地域から探す > 飯塚市 > 平恒分譲3号地
平恒分譲3号地。小中一貫校穂波東校まで徒歩約11分。通学も安心な住環境です。浸水想定区域外となります。
| 所在地 | 福岡県飯塚市平恒 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,079万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 297.31㎡(89.93坪) | 坪単価 | 12万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 103904962 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・記載の面積は分筆予定の為、予定面積となります ・水道負担金として15万円(税別)の費用が発生いたします。 |
||
| 条件(その他) | 水道負担金一括:16万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。