00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (アパート(棟))地域から探す > 田川市 > OASIS上伊田
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字伊田757-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 461.28㎡(139.53坪) |
価格 | 7,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定8.04%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1032.46㎡ | 専有面積 | 461.28㎡~461.28㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(東 公道 8.1m 間口 4.0m)(南 公道 4.0m 間口 30.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2014年 11月(築9年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69311074 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OASIS上伊田に関するこだわり条件から探す
OASIS上伊田周辺の駅から探す