00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (アパート(棟))地域から探す > 田川市 > CANDEO糒
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字糒2303-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 936.98㎡(283.43坪) |
価格 | 1億5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/3,000円 (税込) |
利回り | 表面9.30%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1411.70㎡ | 専有面積 | 438.06㎡~498.92㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 7.7m 間口 28.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2016年 3月(築8年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 22戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 64416096 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CANDEO糒に関するこだわり条件から探す