00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (土地(売買))地域から探す > 田川市 > 位登売地
200万→100万円に大幅値下げ致しました。
前面まで水道管が来ていないため、引込が必要となります。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字位登174-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 259.10㎡(78.37坪) | 坪単価 | 1.28万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 4.3m 間口 5.3m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 54688899 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。