00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (土地(売買))地域から探す > 田川市 > 蛍が丘売地
契約不適合責任2年間付き。人気の蛍ヶ丘の土地になります。広いので平屋建てに最適です。入口部分隅切り工事、水路には、床版を設置予定です。宅地として完成してますのでいつでもお引渡し可能です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県田川市大字夏吉194-213、194-154 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 750万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 409.23㎡(123.79坪) | 坪単価 | 6.06万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南 公道 4.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 75448080 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。