綱分売地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
440万円 | 591.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
980万円 | 839.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
200万円 | 139.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
450万円 | 170.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
170万円 | 205.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
100万円 | 241.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】