綱分売地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
440万円 | 591.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,230万円 | 1080.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
200万円 | 139.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
680万円 | 570.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
515万円 | 170.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
766万円 | 316.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【前面道路含む現地写真】