00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (土地(売買))地域から探す > 田川市 > 上伊田駅前売地
JR駅徒歩圏内、約733㎡(約221坪)の広々とした売土地。住宅用地・アパート用地・事業用地など幅広い用途に対応可能です。利便性とゆとりを兼ね備えた魅力ある立地です。
| 所在地 | 福岡県田川市大字伊田1478-1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 750万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 733.00㎡(221.73坪) | 坪単価 | 3.38万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 6.0m 間口 4.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 104599511 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。