00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (戸建(売買))地域から探す > 田川市 > 伊加利売家
建物面積が436.66㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。家族におすすめな7LDK。設備も充実しています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字伊加利804-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7LDK/ | 建物面積(坪数) | 436.66㎡(132.08坪) |
価格 | 5,900万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/ 3台以上 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1950.38㎡(589.98坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築36年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86574234 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。