00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (戸建(投資))地域から探す > 田川市 > 東町貸家
利回り12.00%で稼働中のオーナーチェンジ戸建て物件!お気軽にお問い合わせください!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字伊田3857-8他(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 92.74㎡(28.05坪) |
価格 | 600万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 想定12.00%/- | ||
土地面積(坪数) | 95.71㎡(28.95坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(南 公道 3.0m 間口 10.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 2月 (築30年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90539453 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田川市の町名から探す