00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (マンション(棟))地域から探す > 田川市 > REGALEST OCEAN ROCK
2021年2月築の築浅物件!JR田川伊田駅まで徒歩約3分の好立地で、通勤・通学にも便利。




| 所在地 | 福岡県田川市魚町10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 284.79㎡(86.14坪) |
| 価格 | 7,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定7.03%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 272.93㎡ | 専有面積 | 30.34㎡~33.95㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築5年) | 接道状況 | 一方(南西 12.3m 間口 11.0m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 102212150 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 防犯カメラ維持管理費月:1,650円 インターネット費用月:1万4,850円 浄化槽維持メンテナンス料年:12万9,260円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
REGALEST OCEAN ROCKに関するこだわり条件から探す
田川市以外の市区町村から探す
田川市の町名から探す
田川市にある駅から探す
REGALEST OCEAN ROCK周辺の駅から探す