00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (ビル)地域から探す > 飯塚市 > セントラルビル
JR筑豊線 新飯塚駅徒歩12分のテナントビル!オーナーチェンジで賃料収入継続中!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県飯塚市吉原町8-48(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 2689.78㎡(813.65坪) |
価格 | 1億9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定18.90%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 718.21㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
築年月(築年数) | 1991年 12月 (築33年) | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m)(西 公道 10.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 95800065 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 準防火地域 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セントラルビルに関するこだわり条件から探す
飯塚市の町名から探す
飯塚市にある駅から探す
セントラルビル周辺の駅から探す