00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (マンション(棟))地域から探す > 飯塚市 > 白金ビル
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県飯塚市吉原町8-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 177.02㎡(53.54坪) |
価格 | 980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面23.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 82.14㎡ | 専有面積 | 177.02㎡~177.02㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 12月 (築51年) | 接道状況 | - |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 3戸(事務所:3戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 70064090 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白金ビルに関するこだわり条件から探す
飯塚市の町名から探す
飯塚市にある駅から探す
白金ビル周辺の駅から探す