00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (住宅以外建物全部)地域から探す > 田川郡福智町 > 赤池倉庫
土地面積200坪ある倉庫のご紹介です。駅から徒歩10分に位置してます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川郡福智町赤池510-37(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 158.41㎡(47.91坪) |
価格 | 1,100万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 673.00㎡(203.58坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道 5.0m) |
地目/地勢 | 雑種地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 3月 (築39年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
物件番号 | 88202422 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
赤池倉庫に関するこだわり条件から探す
田川郡福智町以外の市区町村から探す
田川郡福智町の町名から探す