00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (住宅以外建物全部)地域から探す > 田川郡香春町 > 採銅所工場
延床1,370.14㎡の工場・倉庫と、築約8年・延床191.85㎡の冷蔵庫建物を備えた事業用物件。天井クレーン付きで製造・物流・保管用途に対応可能です。駐車場は10台以上確保されており、事業拠点として幅広く活用いただけます。
| 所在地 | 福岡県田川郡香春町大字採銅所2595 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1561.99㎡(472.5坪) |
| 価格 | 5,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(10台)/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 2943.63㎡(890.44坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築38年) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 104585973 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
採銅所工場に関するこだわり条件から探す
田川郡香春町の町名から探す
田川郡香春町にある駅から探す
採銅所工場周辺の駅から探す