00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (戸建(売買))地域から探す > 田川郡赤村 > 赤村戸建
1階が車庫となっております。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川郡赤村大字赤1040-1、1040-2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 236.91㎡(71.66坪) |
価格 | 200万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 323.96㎡(97.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 7.0m 間口 17.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1985年 2月 (築39年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89908631 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田川郡赤村の町名から探す
田川郡赤村にある駅から探す
赤村戸建周辺の駅から探す