00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (戸建(投資))地域から探す > 田川郡糸田町 > 糸田町借家
糸田町オーナーチェンジ物件。利回り11%越え。賃貸中のため、間取りは未確認。現況有姿となります。詳細はお問合せください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川郡糸田町下糸田2456(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 151.39㎡(45.79坪) |
価格 | 450万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 表面11.20%/- | ||
土地面積(坪数) | 327.52㎡(99.07坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(北東) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1986年 7月 (築37年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78420150 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田川郡糸田町の町名から探す