00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (店舗(売買))地域から探す > 田川郡糸田町 > 糸田宮床テナント
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川郡糸田町宮床1898-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 44.00坪 / 145.46㎡ / 329.39㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 1,000万円 / 22.73万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有 / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 宅地 / - |
種別/構造 | 店付住宅 / 木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 11月 (築27年) | ||
所在階/階建 | - / 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 60853750 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
糸田宮床テナントに関するこだわり条件から探す
田川郡糸田町の町名から探す
田川郡糸田町にある駅から探す