00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (アパート(棟))地域から探す > 田川郡香春町 > 高松台コーポ
現在満室稼働中で、利回り14.88%となります!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川郡香春町大字中津原2456-8(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 165.23㎡(49.98坪) |
価格 | 1,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定14.88%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 406.17㎡ | 専有面積 | 50.00㎡~64.80㎡ |
都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南東 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/その他(鉄骨・木造瓦葺) | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 11月(築40年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90587097 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高松台コーポに関するこだわり条件から探す
田川郡香春町以外の市区町村から探す
田川郡香春町の町名から探す