00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (住宅以外建物全部)地域から探す > 田川市 > シャロム後藤寺
2021年6月築の一棟売りアパート!!田川後藤寺駅まで徒歩約5分の立地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市上本町4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 396.00㎡(119.79坪) |
価格 | 9,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 777.96㎡(235.33坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.5m 間口 6.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 6月 (築3年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 93961697 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャロム後藤寺に関するこだわり条件から探す
田川市の町名から探す
田川市にある駅から探す
シャロム後藤寺周辺の駅から探す