00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (アパート(棟))地域から探す > 田川市 > コーポZORA
現在利回り10.47%にて稼働中!(満室想定利回り13.96%)後藤寺駅徒歩8分圏内の立地。お気軽にお問い合わせください!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市丸山町1653-2(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 144.45㎡(43.69坪) |
価格 | 1,100万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定13.96%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 157.02㎡ | 専有面積 | 38.00㎡~38.00㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南東 公道 3.8m 間口 11.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 10月(築36年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90491330 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 浄化槽管理費年:6万7,100円 土地代(池尻行政区)年:2万6,400円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポZORAに関するこだわり条件から探す