00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (住宅以外建物全部)地域から探す > 田川市 > 夏吉倉庫
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県田川市大字夏吉1501番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 357.04㎡(108坪) |
価格 | 2,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1312.95㎡(397.16坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 5月 (築26年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 73160205 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
夏吉倉庫に関するこだわり条件から探す
田川市の町名から探す
夏吉倉庫周辺の駅から探す