00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (戸建(投資))地域から探す > 田川市 > 田川市春日町の物件
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です。築年数不詳の平家建て住宅で、ワンフロア動線のため入居者ニーズも安定しています。購入後すぐに家賃収入が見込める収益物件です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 福岡県田川市春日町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 44.62㎡(13.49坪) |
| 価格 | 300万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面20.00%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 54.87㎡(16.59坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 1月 (築46年) | 現況 | 居住中 |
| 階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101371953 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。