00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (住宅以外建物全部)地域から探す > 飯塚市 > 東海ステーション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県飯塚市綱分584-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 417.36㎡(126.25坪) |
価格 | 5,300万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 816.69㎡(247.04坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道)(東 公道) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸(事務所:1戸)/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2006年 3月 (築18年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 84152517 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東海ステーションに関するこだわり条件から探す
飯塚市以外の市区町村から探す
飯塚市の町名から探す
飯塚市にある駅から探す
東海ステーション周辺の駅から探す