00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社チェック > (アパート(棟))地域から探す > 北九州市若松区 > オアシス景勝苑
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市若松区宮丸2丁目4-7,4-9,4-17,4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 861.84㎡(260.7坪) |
価格 | 7,480万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/4,400円 (税込) |
表面利回り/実質利回り | 表面11.90%/実質9.86% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 974.13㎡ | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 三方(北 公道 6.1m 間口 26.5m)(東 公道 4.0m 間口 36.5m)(南 公道 5.9m 間口 27.2m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1968年 9月(築53年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 65901570 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※管理条件付 ※別途、屋上アンテナ設置料として年額49,500円(消費税込)の収入あり ※令和3年2月、外壁塗装・屋上防水工事済 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オアシス景勝苑に関するこだわり条件から探す
北九州市若松区の町名から探す
北九州市若松区にある駅から探す
オアシス景勝苑周辺の駅から探す